Förtidsförfallna warranter

KortnamnKnockadSlutlikvidSlutliga villkor
TPAR2E 1OHM2012-04-10 09:40:27 0,05
TAOI2E 60OHM2012-03-30 13:25:05 0,51
TERI2B 50OHM2012-01-25 09:00:01 1,62
TOXS2M1060OHM2012-01-19 13:50:02 0,27
TOXS2N1050OHM2012-01-19 09:00:02 0,00
TLUP2C 120OHM2012-01-16 09:00:03 1,46
TOXS2N1040OHM2012-01-12 10:09:33 0,00
TOXS2N1020OHM2012-01-02 15:48:55 0,00
TOXS2N1010OHM2011-12-05 15:26:55 0,00
TOXS2N1000OHM2011-11-30 16:57:25 0,00
TPAR2E 1.5OHM2011-11-23 09:04:00 0,05
TOXS2C 880OHM2011-11-22 14:51:30 2,43
TBEF2B 13OHM2011-11-21 09:00:01 0,19
TPAR2C 1OHM2011-11-02 11:22:04 0,05
TOXS2M1050OHM2011-10-28 09:00:20 0,17
TOXS2M1040OHM2011-10-27 13:25:11 0,07
TOXS2M1030OHM2011-10-27 09:01:09 0,00
TOXS2M1025OHM2011-10-26 14:50:16 0,00
TPAR2C 1.5OHM2011-10-26 09:00:01 0,04
TOXS2M1000OHM2011-10-24 09:00:20 0,00
TOXS2M 975OHM2011-10-10 11:48:57 0,00
MINILONG AOI C O2011-10-05 11:46:33 9,25
TLUM2A 16OHM2011-10-04 15:42:47 0,94
TSKF2B 100OHM2011-10-04 14:05:09 3,50
TOXS2C 850OHM2011-10-04 14:04:18 2,73
TLUM2A 18OHM2011-10-04 09:00:01 0,84
TPXX2B 18OHM2011-10-03 15:56:25 0,45
MINISHRT LUP A O2011-10-03 12:40:22 53,94
MINILONG LUM E O2011-10-03 09:00:58 2,90
MINILONG OMX B O2011-09-23 14:05:02 0,00
TLUM2A 20OHM2011-09-23 12:53:28 0,74
TPAR2B 1OHM2011-09-23 12:23:26 0,10
TBOL2A 50OHM2011-09-23 12:23:01 3,38
TOXS2A 830OHM2011-09-23 12:19:01 2,03
TSSA2A 30OHM2011-09-23 12:05:49 2,18
TPXX2C 22OHM2011-09-23 09:33:49 0,79
TLUM2A 22OHM2011-09-23 09:04:42 0,64
TLUM2A 24OHM2011-09-22 15:30:07 0,54
MINILONG LUM D O2011-09-22 11:13:45 3,68
TSWE2B 60OHM2011-09-14 09:00:01 2,62
TSEB2A 24OHM2011-09-13 10:12:12 0,93
THM 2A 150OHM2011-09-12 15:44:45 3,70
MINILONG ABB B O2011-09-12 09:00:01 14,12
TABB2A 100OHM2011-09-06 14:28:11 4,32
MINILONG BOL C O2011-08-19 09:46:45 11,88
MINILONG VOL B O2011-08-19 09:40:45 8,96
TVOL2A 60OHM2011-08-19 09:37:45 1,32
MINILONG SEB B O2011-08-19 09:35:06 4,50
TTRE2B 40OHM2011-08-19 09:02:06 1,55
TBOL2A 60OHM2011-08-18 15:11:59 2,88
TSEB2A 30OHM2011-08-09 10:31:12 0,63
TOXS2A 850OHM2011-08-09 10:30:00 1,83
TPXX2C 18OHM2011-08-09 10:28:50 1,19
TPXX2B 20OHM2011-08-09 10:04:12 0,13
TAZN2A 240OHM2011-08-09 09:49:00 4,00
TOXS2A 870OHM2011-08-09 09:41:21 1,63
TPXX2B 22OHM2011-08-09 09:25:45 0,00
TAOI2B 60OHM2011-08-09 09:02:51 1,22
TBEF2B 14OHM2011-08-09 09:02:51 0,09
TENQ2B 8OHM2011-08-09 09:00:23 0,45
TLUM2A 26OHM2011-08-08 14:41:30 0,44
TBEG2A 20OHM2011-08-05 09:09:01 0,50
TBEF2B 16OHM2011-08-05 09:08:01 0,00
TLUM2A 28OHM2011-08-05 09:06:02 0,34
TENR2A 12OHM2011-08-05 09:01:36 0,20
TLUM2A 30OHM2011-08-05 09:01:36 0,24
MINILONG AFO B O2011-08-05 09:01:30 0,49
TAFO2A 6OHM2011-08-05 09:01:30 0,54
TSAN2B 70OHM2011-08-05 09:00:54 1,75
TEKT2A 190OHM2011-08-05 09:00:50 6,09
TOXS2A 910OHM2011-08-05 09:00:49 1,23
MINILONG OMX C O2011-08-05 09:00:48 0,00
MINILONG BOL B O2011-08-05 09:00:02 12,00
TAOI2B 70OHM2011-08-05 09:00:02 0,72
TLUP2A 65OHM2011-08-05 09:00:02 4,20
TPAR2B 1.5OHM2011-08-05 09:00:02 0,06
MINILONG ABB A O2011-08-05 09:00:01 14,54
MINILONG AZN A O2011-08-05 09:00:01 36,27
TATC2B106,8OHM2011-08-05 09:00:01 3,26
TERI2B 60OHM2011-08-05 09:00:01 0,62
TLUM2A 32OHM2011-08-05 09:00:01 0,14
TLUP2A 60OHM2011-08-05 09:00:01 4,45
TSHB2B 150OHM2011-08-05 09:00:01 3,51
TSWE2B 80OHM2011-08-05 09:00:01 1,62
TLUM2A 34OHM2011-08-04 16:58:52 0,04
TVOL2A 70OHM2011-08-04 16:51:55 0,82
TPAR2B 2OHM2011-08-04 16:21:48 0,01
TBOL2A 70OHM2011-08-04 16:15:32 2,38
MINILONG AOI A O2011-08-04 16:13:12 10,53
TOXS2A 930OHM2011-08-04 16:12:49 1,03
MINILONG HM A O2011-08-04 14:14:52 25,33
MINILONG LUM B O2011-08-04 13:32:27 5,22
TRUS2A 7OHM2011-08-04 13:03:13 0,20
TLUM2A 36OHM2011-08-04 12:49:17 0,00
TOXS2A 950OHM2011-08-04 12:09:50 0,83
TAOI2B 80OHM2011-08-04 11:48:57 0,22
TOXS2A 960OHM2011-08-03 16:38:22 0,73
TPXX2C 26OHM2011-08-03 16:36:57 0,39
TOXS2A 970OHM2011-08-03 16:21:49 0,63
TRUS2A 8OHM2011-08-03 15:16:52 0,15
TOXS2A 980OHM2011-08-03 09:16:00 0,53
TOXS2A 990OHM2011-08-03 09:16:00 0,43
TPXX2C 28OHM2011-08-03 09:01:53 0,19
TBOL2A 80OHM2011-08-03 09:00:20 1,88
TBOL2A 90OHM2011-08-03 09:00:20 1,38
TVOL2A 80OHM2011-08-03 09:00:00 0,32
MINILONG VOL A O2011-08-02 17:01:32 12,03
TOXS2A1000OHM2011-08-02 09:29:10 0,33
TOXS2A1010OHM2011-08-02 09:19:38 0,23
TNOK2A 25OHM2011-08-02 09:02:24 0,66
MINILONG ERI A O2011-08-02 09:00:01 6,07
MINILONG OMX O O2011-08-01 17:03:20 0,00
TOXS2A1020OHM2011-08-01 17:03:20 0,13
MINILONG OMX N O2011-08-01 16:02:30 0,00
TPXX2C 30OHM2011-07-28 16:21:54 0,00
TOXS2B1050OHM2011-07-18 12:04:23 0,50
MINILONG SEB A O2011-07-14 11:41:02 5,86
TSEB2A 40OHM2011-07-14 11:28:58 0,13
TOXS2M1150OHM2011-07-07 14:18:45 1,17
MINISHRT OMX W O2011-07-04 11:56:03 0,00
TOXS2M1130OHM2011-06-30 15:42:57 0,97
MINISHRT OMX V O2011-06-30 09:00:19 0,00
TOXS2M1120OHM2011-06-29 12:54:26 0,87
MINILONG OMX M O2011-06-27 09:00:12 0,00
TOXS2B1030OHM2011-06-27 09:00:12 0,70
TENQ2B 10OHM2011-06-27 09:00:02 0,25
TOXS2B1040OHM2011-06-23 12:34:31 0,60
MINILONG OMX L O2011-06-23 11:33:28 0,00
TPAR2B 2.5OHM2011-06-17 11:03:20 0,10
TBEG2A 30OHM2011-06-16 10:02:45 0,48
TBEF2B 18OHM2011-06-16 09:52:00 0,00
MINILONG OMX K O2011-06-16 09:33:20 0,00
MINILONG OMX J O2011-06-16 09:00:00 0,00
TOXS2B1060OHM2011-06-16 09:00:00 0,40
TOXS2A1070OHM2011-06-13 16:48:40 0,00
MINILONG OMX I O2011-06-10 17:04:53 0,00
TOXS2A1080OHM2011-06-09 10:19:17 0,00
TRUR2A 1OHM2011-06-09 09:11:03 0,08
MINILONG OMX H O2011-06-09 09:00:20 0,00
TAFO2A 7OHM2011-06-08 13:39:04 0,44
TOXS2A1090OHM2011-06-08 12:45:43 0,00
TOXS2A1100OHM2011-06-08 09:34:37 0,00
MINILONG OMX F O2011-06-08 09:00:20 0,00
TAFO2A 8OHM2011-06-03 09:02:05 0,34
TNOK2A 30OHM2011-06-01 10:22:19 0,41
TLUM2C 38OHM2011-05-26 15:48:28 0,00
TRUS2A 10OHM2011-05-26 13:09:55 0,12
TLUM2C 40OHM2011-05-26 09:02:07 0,00
TPAR2B 3OHM2011-05-17 10:13:44 0,10
TENQ2B 11OHM2011-05-17 09:14:20 0,15
TOXS2M1190OHM2011-05-11 09:17:17 1,57
TAFO2A 9OHM2011-05-06 09:05:25 0,24
TENR2A 16OHM2011-04-12 17:15:23 0,24
TOXS2M1170OHM2011-04-04 09:30:34 1,37
TPXX2B 24OHM2011-03-15 10:28:57 1,20
TLUM2B 38OHM2011-03-15 10:27:55 0,23
TBOL2A 100OHM2011-03-15 10:27:51 0,88
TOXS2A1030OHM2011-03-15 10:26:23 0,03
TNOK2A 40OHM2011-03-15 10:16:05 0,00
TOXS2A1040OHM2011-03-15 09:55:04 0,00
TOXS2A1050OHM2011-03-15 09:10:19 0,00
TOXS2A1060OHM2011-03-15 09:00:20 0,00
TPXX2B 28OHM2011-03-14 17:13:12 0,80
TAZN2A 270OHM2011-03-14 09:00:01 2,50
TPXX2C 32OHM2011-03-11 09:02:22 0,00
TPXX2C 34OHM2011-03-08 15:58:35 0,00
TMIC2A 450OHM2011-03-01 15:39:52 11,10
TLUM2A 38OHM2011-02-22 09:12:26 0,00
TLUM2B 40OHM2011-02-18 09:42:40 0,30
TALP1B 9OHM2011-02-16 11:03:40 0,10
TAFO2A 10OHM2011-02-14 17:12:27 0,14
TNOK1B 50OHM2011-02-14 09:00:10 0,44
TNOK2A 50OHM2011-02-14 09:00:10 0,00
THM 1B 190OHM2011-01-27 09:00:21 0,96
TLUM2B 42OHM2011-01-24 12:05:37 0,29
TPAR2B 4OHM2011-01-18 09:17:48 0,09
TPAR2B 5OHM2011-01-07 10:40:49 0,06
TOXS1O1180OHM2010-12-21 14:24:32 0,89
TMIC1B 500OHM2010-12-14 09:01:00 4,75
TSAS1A 18OHM2010-12-09 11:33:35 0,68
TPXX2B 26OHM2010-12-03 14:32:30 1,14
TOXS1O1160OHM2010-12-02 16:25:25 0,69
TOXS1O1140OHM2010-12-01 12:50:39 0,49
TRUR1B 1OHM2010-11-25 10:28:18 0,10
TENR2B 2OHM2010-11-25 09:00:27 0,04
TENR2B 3OHM2010-11-23 10:55:30 0,04
TRUS2A 9OHM2010-11-23 09:02:07 0,20
TSAS1B 20OHM2010-11-12 09:14:25 0,39
TBEG2B 34OHM2010-11-08 10:02:38 0,50
TENR1B 3OHM2010-10-29 09:04:15 0,07
TENR2A 4OHM2010-10-28 09:28:31 0,06
TLUM1N 60OHM2010-10-22 09:00:21 0,73
TOXS1O1120OHM2010-10-13 13:45:49 0,29
TBEF1B 14OHM2010-10-07 09:24:43 1,53
TALP1B 11OHM2010-09-30 16:30:19 0,15
TPAR2A 4OHM2010-09-30 09:37:51 0,09
TENR2A 7OHM2010-09-22 09:00:20 0,00
TLUP1N 84OHM2010-09-20 09:00:39 0,41
TBEF1B 16OHM2010-09-15 11:01:21 1,33
TOXS1P1040OHM2010-08-30 09:00:20 0,14
TPAR1C 4OHM2010-08-24 16:01:27 0,09
TOXS1B 980OHM2010-08-24 16:01:16 1,37
TOXS1B1000OHM2010-08-23 10:12:50 1,17
TLUM1B 24OHM2010-08-11 15:34:15 1,07
TBEG1B 36OHM2010-07-28 12:26:25 0,65
TOXS1O1040OHM2010-07-08 09:00:01 0,00
TOXS1O1020OHM2010-07-06 11:25:36 0,00
TSAS1A 20OHM2010-07-01 09:24:51 0,48
TLUM1A 18OHM2010-07-01 09:03:16 1,59
TPAR1B 4OHM2010-06-30 09:16:36 0,10
TLUM1A 20OHM2010-06-29 15:31:32 1,49
TAOI1A 70OHM2010-06-29 11:29:02 2,06
TLUM1A 22OHM2010-06-28 16:37:48 1,39
TOXS1P1080OHM2010-06-21 09:00:01 0,10
TPAR1A 4OHM2010-06-07 09:00:00 0,05
TPAR1A 5OHM2010-06-01 09:00:02 0,00
TLUP1A 30OHM 2010-05-29 10:45:57 2,39
MINILONG OMX G O